Deze pagina biedt u:
- een overzicht van de jaarstukken van 2025.
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20240402 | ALV 2024 verslag | NL |
| 20241127 | Bestuur Activiteitenagenda_2024 | NL |
| 20241231 | Leden Financieel overzicht 2024 (definitief) | NL |
| 20250101 | Begroting 2025 (concept) | NL |
| 20250214 | Getekend Verslag Kascommissie 2024 | NL |
| 20250402 | Bestuur Activiteitenagenda 2025 | NL |
| 20250402 | Leden Agenda ALV concept | NL |
| 20250402 | Leden Jaarplan 2025.pdf | NL |
| 20241127 | Conceptverslag 2025.pdf | NL |
| 20241127 | Jaarplan 2024 | NL |
| Datum | Document | Taal |
|---|---|---|
| 20240402 | ALV 2024 verslag | NL |
| 20241127 | Bestuur Activiteitenagenda_2024 | NL |
| 20241231 | Leden Financieel overzicht 2024 (definitief) | NL |
| 20250101 | Begroting 2025 (concept) | NL |
| 20250214 | Getekend Verslag Kascommissie 2024 | NL |
| 20250402 | Bestuur Activiteitenagenda 2025 | NL |
| 20250402 | Leden Agenda ALV concept | NL |
| 20250402 | Leden Jaarplan 2025.pdf | NL |
| 20241127 | Conceptverslag 2025.pdf | NL |
| 20241127 | Jaarplan 2024 | NL |
